铜管每米重量
时间:2022-02-23 16:33来源:南京华伟冷库作者:南京华伟点击:
次
制冷设备及其制冷系统常用冷媒铜管规格及理论重量 纯铜密度为8.96,熔点为1083℃。
外径(mm) | (内径mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
3 | 2 | 0.5 | 0.035 |
3 | 1.5 | 0.75 | 0.047 |
4 | 3 | 0.5 | 0.066 |
4 | 2.5 | 0.75 | 0.084 |
5 | 4 | 0.5 | 0.063 |
5 | 3.5 | 0.75 | 0.089 |
6 | 5 | 0.5 | 0.077 |
6 | 4.5 | 0.75 | 0.11 |
7 | 6 | 0.5 | 0.091 |
7 | 5.5 | 0.75 | 0.131 |
8 | 7 | 0.5 | 0.105 |
8 | 6 | 1 | 0.196 |
10 | 9 | 0.5 | 0.133 |
10 | 8 | 1 | 0.252 |
12 | 10.5 | 0.75 | 0.236 |
12 | 10 | 1 | 0.307 |
12 | 9 | 1.5 | 0.44 |
16 | 14 | 1 | 0.419 |
16 | 13 | 1.5 | 0.608 |
16 | 12 | 2 | 0.782 |
19 | 17 | 1 | 0.503 |
19 | 16 | 1.5 | 0.734 |
22 | 20 | 1 | 0.587 |
22 | 19 | 1.5 | 0.859 |
25 | 23 | 1 | 0.671 |
25 | 22 | 1.5 | 0.983 |
25 | 20 | 2.5 | 1.572 |
28 | 26 | 1 | 0.7555 |
28 | 25 | 1.5 | 1.111 |
28 | 24 | 2 | 1.453 |
34 | 32 | 1 | 0.922 |
34 | 31 | 1.5 | 1.362 |
34 | 30 | 2 | 1.788 |
35 | 33 | 1 | 0.950 |
35 | 32 | 1.5 | 1.404 |
35 | 30 | 2.5 | 2.27 |
35 | 29 | 3 | 2.683 |
- 上一篇:制冷剂是怎么回事?
- 下一篇:没有了